ТРУБЫ НОВЫЕ, ЛЕЖАЛЫЕ и ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В НАЛИЧИИ:
630х10 гост 10705, ст 09г2с - 3.35тн - 90 т.руб
630х7 гост 10705, ст 09г2с - 1,132тн - 90 т.р
630х10 Куски новые, гост 20295, ст 17г1с-у, 0,8-1,8м - 6тн, 65р
530х12 гост ТУ 1381-012, К60 в ППУ - 5,4 тн - 92 т.р К
530х10 гост 10705, ст 17г1с - 1,5тн - 92 т.р К
426х18 гост 8732, ст 09г2с - 6,4тн - 115 т.р
426х16 гост 8732, ст 09г2с - 20тн - 120 т.р
426х8 гост 10705, ст 20 - 0,653тн - 80 т.р
325х10 гост 8732, ст 20 - 2,6тн - 85 т.р
325х9 гост 8732, ст 20 - 4тн - 90 т.р
325х9 гост 10705, ст 20 - 6,942тн - 78 т.р
273х14 гост 8732, ст 20ФА, - 1,87тн - 80 т.р
273х7 гост 8732, ст н/у - 1,6тн - 105 т.р
273х7 гост 10704, ст н/у в ППУ - 5,51тн - 88 т.р К
219х6 гост 10704, ст н/у - 1,89тн - 88 т р
219х8 гост 8732, ст 20 - 9,12 - 105 т.р
219х8 гост 8732; ст н/у - 1тн - 96т.р К
219х10 гост 8732, ст 20 - 3,62тн - 105 т.р
184х14 гост 8734, ст 6сп - 2,31тн - 100 т.р К
170х10 гост 8734, ст 6сп - 9,64тн - 100 т.р К
168х6 гост 10705, ст 09г2с, ВУС изоляция - 1 тн - 75 т.р
159х8 гост 8732; ст н/у - 0,52 - 96 т.р К
159х8 гост 10704, ст н/у - 0,3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20 в ППУ - 6,8тн - 75 т.р К
159х5 гост 10704, ст 20 - 3тн - 75 т.р
159х5 гост 10704, ст 20, АКП ВУС - 3тн - 80 т.р
120х12 гост 8734, ст 6сп - 1,015тн - 100 т.р К
114х4 гост 10705, ст 09г2с - 0,12тн - 65 т.р
108х5 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,5тн 100 т.р К
89х5 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,486тн - 100 т.р К
89Х9 гост 8734, ст 6сп - 0,398тн - 100 т.р К
76х4 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,945тн - 100 т.р К
57х4 гост 8734, ст н/у в ППУ - 0,36тн - 120 т.р К
48х4 гост 10704, ст 20 - 1,68тн - 62 т.р
34х3,5 гост 10704, ст 20 - 0,947тн - 62 т.р
+ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ТРУБЫ:
168х7 п/ш - 8тн - 62 т.руб
219х5 п/ш - 13,18тн - 60 т.р
219х7-8 б/ш - 4тн - 60 т.р
219х7 п/ш - 20,6тн - 55 т.р
219х8 б/ш - 5,4тн - 64 т.р
219х11-13 б/ш - 7,4тн - 65 т.р
219х14 б/ш - 20тн - 56 т.р
273х5 п/ш - 2,2тн - 50 т.р
273х6 п/ш - 19тн - 56 т.р
273х6 п/ш - 1,2тн - 55 т.р
273х8 поп/ш - 40тн - 45 т.р
273х9 б/ш - 14,5тн - 65 т.р
273х10 б/ш - 2тн - 65 т.р
273х12 б/ш - 9,4тн - 65 т.р
325х5 п/ш - 2тн - 56 т.р
325х8 поп/ш - 70тн - 47 т.р
325х8 п/ш - 20тн - 56 т.р
325х8 б/ш - 1,4тн - 65 т.р
325х9 б/ш - 18тн - 65 т.р
325х14 б/ш - 19,2тн - 65 т.р
377х9 б/ш - 6тн - 64 т.р
426х11 б/ш - 0,95тн - 66 т.р
530х8 п/ш, 1,4 тн - 65 т.р
530х8 п/ш, поп//ш - 7тн - 55 т.р
530х8 чешка - 1,09тн - 62 т.р
530х9 п/ш - 28тн - 66 т.р
530х10 поп/ш - 11,5тн - 65 т.р
530х12 п/ш - 7тн - 65 т.р
720х8 сп/ш б/у - 1,6тн - 52 т.р
720х8 п/ш - 72тн - 58 т.р
720х9 п/ш - 3 тн - 65 т.р
720х10 б/ш - 14тн - 59 т.р
720х10 п/ш - 4тн - 55 т.р
820х9 п/ш - 6тн - 58 т.р
820х10 п/ш - 12тн - 58 т.р
820х11 п/ш - 30.5тн - 60 т.р
1020х11 нмтз - 18,4тн - 67 т.р
1020х16 п/ш - 60тн - 66 т.р
1220х12 п/ш - 4тн - 54 т.р
Цены указаны по безналу с НДС, возможна продажа без НДС.
Челябинская область
Закупаем трубы различного диаметра, присылайте свои предложения: info@regiontrub.ru
Звоните! 8 900-097-1111 Надар
Показать контакты
- Никогда не отправляйте предоплату!
- Старайтесь встречаться лично с продавцом для покупки товара.
- Не отправляйте деньги, пока не получили товар или услугу.
- Если Вы нашли странные ошибки в словах или явно низкую цену, лучше сторониться таких объявлений.
Все объявления автора
Поделитесь с друзьями!