Монеты Европы до 1960 годов
1 000 тг,
Хромтау | Добавлено: 23 сентября 2026, номер: 1008525
Люксембург 10 сантимов 1901 - 1800 тг.
австрия 10 геллеров 1916 - 1400 тг
австрия 10 геллеров 1895 - 1500 тг
австрия 10 грош 1925 - 1200 тг.
италия 20 сентимо 1919 - 1500 тг
венгрия 1 пенго 1941 - 550 тг.
чехославакия 1 крона 1937 - 1000 тг.
норвегия 1 крона 1936 - 1200 тг
испания 25 сентимо 1937 - 1800 тг
румыния 100 лей 1943 - 2000 тг
австрия 2 геллера 1894 - 1200 тг
австрия 2 геллера 1897 - 1200 тг
австрия 2 гроша 1926 - 650 тг.
бельгия 2 цента 1870 - 1000 тг
швеция 5 эре 1941 - 900 тг.
испания 10 сентимо 1878 - 2500 тг
швеция 5 эре 1941 - 900 тг.
германия 1 пфенниг 1912 - 1000 тг
швеция 5 эре 1953 - 600 тг
португалия 5 сентаво 1927 - 900 тг.
vf.
актобе